Συγκεντρωτικά αποτελέσματα AEI
Σε 187 από 191 *
| 2014 | 2013 | Διαφορά | ||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 60742 | - % | 65593 | - % | -4851 | 0.00% | 
| ΕΓΚΥΡΑ | 58287 | - % | 63013 | - % | -4726 | 0.00% | 
| ΑΚΥΡΑ | 2455 | - % | 2580 | - % | -125 | 0.00% | 
| ΛΕΥΚΑ | 1176 | 2.02 % | 1429 | 2.27 % | -253 | -0.25% | 
| ΠΚΣ | 11085 | 19.02 % | 10248 | 16.26 % | 837 | 2.76% | 
| ΔΑΠ | 21071 | 36.15 % | 23136 | 36.72 % | -2065 | -0.57% | 
| ΠΑΣΠ | 8577 | 14.72 % | 11278 | 17.90 % | -2701 | -3.18% | 
| ΕΑΑΚ | 7873 | 13.51 % | 8238 | 13.07 % | -365 | 0.44% | 
| ΑΡ.ΕΝ. | 3594 | 6.17 % | 4022 | 6.38 % | -428 | -0.21% | 
| ΛΟΙΠΑ | 4911 | 8.43 % | 4662 | 7.40 % | 249 | 1.03% | 
* Οι Σύλλογοι στους οποίους δεν έγιναν εκλογές δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των συλλόγων
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα TEI
Σε 61 από 66 *
| 2014 | 2013 | Διαφορά | ||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 22898 | - % | 27292 | - % | -4394 | 0.00% | 
| ΕΓΚΥΡΑ | 21987 | - % | 26081 | - % | -4094 | 0.00% | 
| ΑΚΥΡΑ | 911 | - % | 1211 | - % | -300 | 0.00% | 
| ΛΕΥΚΑ | 266 | 1.21 % | 414 | 1.59 % | -148 | -0.38% | 
| ΠΚΣ | 4928 | 22.41 % | 4826 | 18.50 % | 102 | 3.91% | 
| ΔΑΠ | 10342 | 47.04 % | 12290 | 47.12 % | -1948 | -0.08% | 
| ΠΑΣΠ | 4278 | 19.46 % | 5200 | 19.94 % | -922 | -0.48% | 
| ΕΑΑΚ | 633 | 2.88 % | 1026 | 3.93 % | -393 | -1.05% | 
| ΑΡ.ΕΝ. | 512 | 2.33 % | 564 | 2.16 % | -52 | 0.17% | 
| ΛΟΙΠΑ | 1028 | 4.68 % | 1761 | 6.75 % | -733 | -2.07% | 
* Οι Σύλλογοι στους οποίους δεν έγιναν εκλογές δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των συλλόγων


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου